BBP Dashboard
the new dynamic table
Col1 | Col2 | Col3 |
---|---|---|
Val 0 | col2 0 | value 3 |
Val 1 | col2 1 | value 3 |
Val 2 | col2 2 | value 3 |
Val 3 | col2 3 | value 3 |
Val 4 | col2 4 | value 3 |
Val 5 | col2 5 | value 3 |
Val 6 | col2 6 | value 3 |
Val 7 | col2 7 | value 3 |
Val 8 | col2 8 | value 3 |
Val 9 | col2 9 | value 3 |
Val 10 | col2 10 | value 3 |
Val 11 | col2 11 | value 3 |
Val 12 | col2 12 | value 3 |
Val 13 | col2 13 | value 3 |
Val 14 | col2 14 | value 3 |
Val 15 | col2 15 | value 3 |
Val 16 | col2 16 | value 3 |
Val 17 | col2 17 | value 3 |
Val 18 | col2 18 | value 3 |
Val 19 | col2 19 | value 3 |
Val 20 | col2 20 | value 3 |
Val 21 | col2 21 | value 3 |
Val 22 | col2 22 | value 3 |
Val 23 | col2 23 | value 3 |
Val 24 | col2 24 | value 3 |
Val 25 | col2 25 | value 3 |
Val 26 | col2 26 | value 3 |
Val 27 | col2 27 | value 3 |
Val 28 | col2 28 | value 3 |
Val 29 | col2 29 | value 3 |
Val 30 | col2 30 | value 3 |
Val 31 | col2 31 | value 3 |
Val 32 | col2 32 | value 3 |
Val 33 | col2 33 | value 3 |
Val 34 | col2 34 | value 3 |
Val 35 | col2 35 | value 3 |
Val 36 | col2 36 | value 3 |
Val 37 | col2 37 | value 3 |
Val 38 | col2 38 | value 3 |
Val 39 | col2 39 | value 3 |
Val 40 | col2 40 | value 3 |
Val 41 | col2 41 | value 3 |
Val 42 | col2 42 | value 3 |
Val 43 | col2 43 | value 3 |
Val 44 | col2 44 | value 3 |
Val 45 | col2 45 | value 3 |
Val 46 | col2 46 | value 3 |
Val 47 | col2 47 | value 3 |
Val 48 | col2 48 | value 3 |
Val 49 | col2 49 | value 3 |
Large Alerts
Task 55% Complete
Implant Area
[Accordian] Collapse
A dynamic table inside a dynamic accordian.